1 ngày | 420 | 2,100.001 | ||
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,400,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,,400,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,600,001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,100,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,000,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,100,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,500,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,600,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,600,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,600,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1,700,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,600,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,800,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,800,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,000,001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,400,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,500,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,500,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,600,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,300,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,300,001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,000,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,000,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,000,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,200,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,200,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,100,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,200,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,400,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,400,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,400,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,600,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 2,900,001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,100,000 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,700,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,700,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 3,900,001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3,500,001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,500,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,500,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,800,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,300,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 2,900,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 2,900,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,400,001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,700,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,700,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1,700,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,100.001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,100.001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,100.001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,200,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,300,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,300,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,200,001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,400,001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 6,900,001 |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,100,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,200,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 1,900,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,100,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,300,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,500,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 2,900,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,200,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,400,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,500,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 11,900,001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 13,900,001 |
Quý khách lưu ý:
- Bảng giá thuê xe 4 chỗ trên bao gồm xăng, phí cầu đường và lương tài xế.
- Bảng giá cũng có sự thay đổi vào ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ tết.
- Giá thuê xe 4 chỗ chưa bao gồm VAT, chi phí bên bãi nếu có.